DIVING SERVICE
TATSUKUSHI DIVING CENTER
S-8917


足
摺
半
島
ウスバエ
千
尋
崎



大
浜
港
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 平均気温 | 8℃ | 8℃ | 13℃ | 15℃ | 20℃ | 24℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 24℃ | 15℃ | 10℃ |
| 服装 | 厚手の上着が必要 | 薄手の上着など | 半そでTシャツ | 薄手〜厚手の上着 | ||||||||
| 平均水温 | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 19℃ | 20℃ | 23℃ | 25℃ | 27℃ | 25℃ | 23℃ | 20℃ | 19℃ |
| 保護スーツ | ドライスーツ | 両方 | ウェットスーツ | 両方 | ドライスーツ | |||||||
| 平均透明度 | 20m | 20m | 10m | 10m | 10m | 10m | 15m | 10m | 15m | 20m | 15m | 15m |
シーズナリティデータ